Захваты
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для горизонтального подъема листа. Работает в паре или двумя парами одновременно | DHQ 1,6 | 0,8 | 2,5 | 0-25 | ||
DHQ 2 | 1 | 3,5 | 0-30 | |||
DHQ 3,2 | 1,6 | 4 | 0-30 | |||
DHQ 4 | 2 | 5 | 0-40 | |||
DHQ 5 | 2,5 | 5,5 | 0-40 | |||
DHQ 6 | 3 | 6 | 0-45 | |||
DHQ 8 | 4 | 6,5 | 0-50 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для горизонтального подъема листа с большим зевом | DHR1,5 | 0,75 | 2,5 | 0-50 | ||
DHR3 | 1,5 | 3 | 0-50 | |||
DHR5 | 2,5 | 5 | 0-60 | |||
DHR8 | 4 | 7 | 0-100 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват угловой для горизонтального подъёма листового проката. Захват для подъема и перемещения тонких листов, прогибающихся при переносе. Лёгок и безопасен в применении, предотвращает прогиб листа при подъёме. Возможен захват как под вертикальным углом, так и под углом 45°. Используется в паре или двумя парами одновременно | L 1 | 1 | 4 | 0-20 | ||
L 1.6 | 1,6 | 6,5 | 0-25 | |||
L 2.5 | 2,5 | 11 | 0-30 | |||
L 3.2 | 3,2 | 12,5 | 0-40 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для пачки листа | PDK1,5 | 1,5 | 14 | 20-160 | ||
PDK2,5 | 2,5 | 19 | 40-240 | |||
PDK4 | 4 | 26 | 40-240 | |||
PDK7,5 | 7,5 | 37 | 40-240 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для подъема листа в вертикальном положении | DQ1 | 1 | 4,5 | 0-20 | ||
DQ2 | 2 | 6,3 | 0-25 | |||
DQ3 | 3 | 11,5 | 0-30 | |||
DQ5 | 5 | 20 | 0-50 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват с замком для подъема и поворота стальных листов в вертикальном положении. Обеспечивает простое и надёжное закрепление листа. Можно использовать несколько захватов для перемещения листа больших габаритных размеров с помощью траверсы. Возможен подъём из горизонтального положения. Также возможен подъём уголков швеллеров и балок за полку | DSQ 1 | 1 | 5 | 0-20 | ||
DSQ 2 | 2 | 6,7 | 0-25 | |||
DSQ 3 | 3 | 11,5 | 0-30 | |||
DSQ 5 | 5 | 20 | 0-50 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват-струбцина для горизонтального подъема | СГ1 | 1,5 | 6 | 0-40 | ||
СГ2 | 2 | 9 | 0-40 | |||
СГ3 | 3 | 9,5 | 0-40 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват-струбцина для вертикального подъема | СВ1 | 1,5 | 6 | 0-40 | ||
СВ2 | 2 | 9 | 0-40 | |||
СВ3 | 3 | 11 | 0-80 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват-струбцина универсальный | СУ1 | 1,5 | 6 | 0-40 | ||
СУ2 | 2 | 9 | 0-40 | |||
СУ3 | 3 | 12 | 0-80 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для вертикального подъема бочек | YQC 0,6 | 0.6 | 6 | 0-30 | ||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п один(два) захвата |
Вес захвата | Максимальная толщина кромки бочки | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для подъема бочек за бортик. Лёгок компактен и удобен в эксплуатации | DL 500 | 0,5 (1) | 6 | 0-20 | ||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п один(два) захвата |
Вес захвата | Максимальная толщина кромки бочки | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для подъема бочек за бортик. | DLQ200 | 0,2 (1) | 1,1 | 0-20 | ||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват торцевой для подъема труб в горизонтальном положении | ГТ2 | 2 | 2 | 0-20 | ||
ГТ4 | 4 | 5 | 0-34 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват торцевой для поднятия и перемещения труб в горизонтальном положении | TPH 3 | 3 | 2,5 | 0-35 | ||
TPH 4 | 4 | 3,5 | 0-40 | |||
TPH 6 | 6 | 5 | 0-50 | |||
TPH 8 | 8 | 7 | 0-50 | |||
TPH 12 | 12 | 10 | 0-60 | |||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват-струбцина для сэндвич панелей | ЗС0,4 | 0,4 | 6 | 90-160 | ||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | ||
[т] | [кг] | |||||
Магнитный захват для подъёма листового проката | PML 400 | 0,4 | 10 | |||
PML 600 | 0,6 | 20 | ||||
PML 1000 | 1 | 40 | ||||
PML 2000 | 2 | 80 | ||||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для крепления и подъема балок | ЗКБ2 | 2 | 5 | 70-245 | ||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для брикетов и блоков | ЗБ0,3 | 0,3 | 9,5 | 150-500 | ||
![]() |
Назначение | Наименование | Г/п захвата | Вес | Интервал захвата | |
[т] | [кг] | [мм] | ||||
Захват для лестничных маршей | ЗЛ1 | 1 | 90 | 200*1220 | ||