Телескопические подемники
| Характеристики Модель | Телескопический подъемник GTWY8.2000 AC или DC | Телескопический подъемник GTWY10.2000 AC или DC | Телескопический подъемник GTWY12.2000 AC или DC |
| Высота подъема, м | 8 | 10 | 12 |
| Грузоподъемность, кг | 300 | 250 | 200 |
| Кол-во людей на платформе | 2 | 2 | 2 |
| Размер платформы, мм | 1210х600 | 1450х600 | 1450х600 |
| Мощность двигателя, кВт | AC-0,75 или DC-1,6 | AC-0,75 или DC-1,6 | AC-0,75 или DC-1,6 |
| Эл. питание, В | 220В/12В | 220В или 12В | 220В или 12В |
| Габаритные размеры в сложеном состоянии, мм | 1560х840х1910 | 1790х840х1910 | 1790х890х2130 |
| Вес, кг | 570 | 728 | 825 |
Отправить заявку
Похожие товары
- Подмости кладочные
- Выносная площадка
- Фасадные подъемники ZLP 630 (люльки строительные самоподъемные)
- Оборудование для прогрева бетона
- Бетоносмесители СБР
- Гидравлический подъемник
- Подъемник двухстоечный
- Подъемник ПМС-500
- Инвентарные шарнирно-панельные подмости каменщика
- Строительные леса
- Вышки-туры
- Оборудование для приема и подачи раствора и бетона