Талрепы
Внимание! Талрепы не предназначены для подъемных операций. Назначение - фиксация и крепеж.
Талрепы по DIN 1480 крюк-кольцо
Коэффициент запаса прочности К=3:1
| Типоразмер | l1 | l3 | l4 | l5 | d1 | d3 | b | Масса 100шт, кг | Рабочая нагрузка, т | ||
| мм | корпус | кольцо | крюк | ||||||||
| М06 | 110 | 85 | 80 | 173-255 | М6 | 9 | 8,5 | 9,6 | 1 | 0,1 | 0,04 |
| М08 | 110 | 85 | 84 | 183-260 | М8 | 10 | 11 | 16,5 | 1,2 | 0,2 | 0,08 |
| М10 | 125 | 112 | 105 | 217-315 | М10 | 14 | 13,5 | 29 | 1,5 | 0,5 | 0,15 |
| М12 | 125 | 117 | 115 | 248-325 | М12 | 16 | 15,5 | 43 | 2 | 2 | 0,35 |
| М14 | 140 | 122 | 122 | 272-365 | М14 | 18 | 18,5 | 62 | 2 | 2 | 0,35 |
| М16 | 170 | 138 | 165 | 320-435 | М16 | 22 | 19 | 92 | 3 | 3 | 0,7 |
| М20 | 200 | 170 | 167 | 360-490 | М20 | 24 | 20,5 | 163 | 4 | 4 | 1 |
| М22 | 215 | 185 | 167 | 405-555 | М22 | 27 | 26 | 220 | 5 | 5 | 1,5 |
| М24 | 250 | 205 | 205 | 440-615 | М24 | 27 | 26 | 300 | 6 | 6 | 2 |
| М30 | 250 | 225 | 255 | 495-660 | М30 | 31 | 33 | 460 | 8 | 10 | 3 |
| М36 | 290 | 255 | 276 | 600-790 | М36 | 44 | 44 | 768 | - | - | - |
Талрепы по DIN 1480 крюк-кольцо
| Типоразмер | l1 | l3 | l5 | d1 | d3 | b | Масса 100шт, кг | Рабочая нагрузка, т | |||
| кольцо-кольцо | крюк-крюк | ||||||||||
| мм | корпус | кольцо | крюк | ||||||||
| М06 | 110 | 80 | 160-240 | 180-260 | М06 | 9 | 8.5 | 9 | 1 | 0.1 | 0.04 |
| М08 | 110 | 84 | 170-250 | 190-268 | М08 | 10 | 11 | 15,5 | 1,2 | 0,2 | 0,08 |
| М10 | 125 | 105 | 215-300 | 235-320 | М10 | 14 | 13,5 | 27 | 1,5 | 0,5 | 0,15 |
| М12 | 125 | 115 | 230-310 | 250-335 | М12 | 16 | 15,5 | 41 | 2 | 2 | 0,35 |
| М14 | 140 | 122 | 250-345 | 285-375 | М14 | 18 | 18,5 | 60 | 2 | 2 | 0,35 |
| М16 | 170 | 165 | 295-415 | 330-450 | М16 | 22 | 19 | 100 | 3 | 3 | 0,7 |
| М20 | 200 | 167 | 335-470 | 400-530 | М20 | 24 | 20,5 | 154 | 4 | 4 | 1 |
| М22 | 215 | 167 | 380-525 | 430-575 | М22 | 27 | 26 | 200 | 5 | 5 | 1,5 |
| М24 | 250 | 205 | 440-610 | 490-660 | М24 | 27 | 26 | 270 | 6 | 6 | 2 |
| М30 | 250 | 255 | 460-610 | 535-700 | М30 | 31 | 33 | 435 | 8 | 10 | 3 |
| М36 | 290 | 276 | 540-720 | 650-840 | М36 | 44 | 44 | 827 | - | - | - |
Коэффициент запаса прочности К=3:1
Талреп с трещеткой
| Модель | Рабочая нагрузка, т | Разрушающее усилие, т |
| Талреп с трещеткой с двумя крюками 8 | 2 | 8 |
| Талреп с трещеткой с двумя крюками 10 | 3,2 | 12,8 |
| Талреп с трещеткой с двумя крюками 13 | 5,4 | 21,6 |
| Талреп с трещеткой с двумя крюками 16 | 8 | 32 |