Спецпредложение:
Продаем стропы текстильные, стропы цепные, стропы канатные по ценам завода изготовителя
а также всегда в ассортименте кран-балки, захваты...

Фасадные подъемники
ZLP 630 на складе
в г. Самара по 195000 рублей.


Телефоны:
(846) 262-25-65
(846) 262-25-70
(846) 262-25-73

Электронный ящик: gruz@list.ru


Отправить заявку

Продукция:
Посмотреть полный ассортимент
Rambler's Top100

Лебёдки электрические

Лебедки служат для подъема, опускания и подтягивания грузов, а так же для различных погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Рассчитаны для работы в следующих условиях: окружающая среда — невзрывоопасная; рабочее положение — крепление на горизонтальной площадке.


Наименование лебедки Тяговое усилие, кгс Диаметр каната, мм Канатоемкость, м Скорость навивки, м/с Мощн. эл. двиг., кВт Масса без каната, кг
ТЛ-12А-380 250 5,1 50 0,2 1,5 72
ТЛ-12АМ-220 250 5,1 80 0,2 2,2 75
ТЛ-16АК-220 300 5,1 150 0,2 2,2 80
У5120.60-220 630 8,3 150 0,1 2,2 180
ТЛ-16А-380 300 5,1 150 0,2 2,2 80
ТЛ-16А-380 500 6,9 100 0,2 3 102
ТЛ-14А 430 6,9 80 0,55 3-1000 175
ТЛ-14Б 630 7,6 80 0,35 3-1500 175
У 5120.60 630 8,3 130 0,5 4-1500 242
ТЭЛ-1 950 8,8 50 0,3 4-1000 250
ТЛ-9А-1 1 250 11 80 0,5 7,5 380
ТЭЛ – 2 2 000 14 150 0,25 11 600
ТЛ-7Б-1 4 500 22,5 250 0,35 15 1940
ТЭЛ-5 5 000 22,5 220 0,028 3 990
ТЭЛ-10 10 000 28 250 0,065 11 5500
ТЛ-8Б 5 000 22,5/6,9 220/200 0,027/0,4 3 1170
ЛЭМ-10 10 000 28,0/11 250/250 0,06/0,38 11 5800
ЛЭМ-15 15 000 32,0/11 250/500 0,06/0,64 15 5900
ЛМ-1-100 1 000 11 100 0,3 4 280
ЛМ-2-250 2 000 13,5 250 0,25 8,5 585
ЛМ-2,5-250 2 500 16,5 250 0,25 11 620
ЛМ-3,2-250 3  200 18 250 0,28 11 980
ЛМ-5-250 5 000 22 250 0,2 18 1940
ЛМ-8А-250 8 000 28 250 0,12 15 2450
ЛМ-10А-415 10 000 29 415 0,1 15 2950
Поддержка сайта – студия веб-дизайна «Артеос» продвижение сайтов в Cамаре веб студия Вега