Краны мостовые
| Технические характеристики мостовых электрических однобалочных опорных кранов г/п 1-5 т. | |||||||||
| Пролёт Ln, м | С, мм | В | В1 | Н | h | L1 3* | L2 3* | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| мм, не более | не более | ||||||||
| Грузоподъёмность 1 т. | |||||||||
| 4,5 | 1500 | 1910 | 100 | 495 | 600 | 850 | 1000 | 7,8 | 1,26 |
| 7,5 | 8,5 | 1,41 | |||||||
| 10,5 | 2000 | 2410 | 555 | 9,4 | 1,89 | ||||
| 13,5 | 2600 | 3010 | 615 | 10,5 | 2,27 | ||||
| 16,5 | 11,6 | 2,68 | |||||||
| Грузоподъёмность 2 т. | |||||||||
| 4,5 | 1500 | 1910 | 100 | 480 | 715 | 850 | 1025 | 12,4 | 1,35 |
| 7,5 | 540 | 13,8 | 1,57 | ||||||
| 10,5 | 2000 | 2410 | 600 | 14,7 | 2,03 | ||||
| 13,5 | 2600 | 3010 | 16,4 | 2,63 | |||||
| 16,5 | 720 | 17,8 | 2,88 | ||||||
| Грузоподъёмность 3,2 т. | |||||||||
| 4,5 | 1500 | 2010 | 110 | 540 | 1160 | 880 | 1050 | 18,5 | 1,66 |
| 7,5 | 600 | 20,4 | 1,92 | ||||||
| 10,5 | 2000 | 2410 | 720 | 21,5 | 2,34 | ||||
| 13,5 | 2600 | 3010 | 840 | 23,4 | 2,89 | ||||
| 16,5 | 24,8 | 3,28 | |||||||
| 19,5 | 4000 | 4400 | 890 | 1460 | 30,5 | 4,60 | |||
| 22,5 | 30,1 | 5,05 | |||||||
| Грузоподъёмность 5 т. | |||||||||
| 4,5 | 1500 | 2010 | 110 | 640 | 1120 | 1125 | 1230 | 25,6 | 1,95 |
| 7,5 | 760 | 28,9 | 1,95 | ||||||
| 10,5 | 2000 | 2410 | 880 | 28,9 | 2,21 | ||||
| 13,5 | 2600 | 2410 | 890 | 33,0 | 3,36 | ||||
| 16,5 | 34,3 | 3,7 | |||||||
| 19,5 | 4000 | 4400 | 230 | 990 | 1460 | 42,0 | 5,68 | ||
| 22,5 | 1065 | 45,0 | 6,2 | ||||||
| Технические характеристики мостовых электрических однобалочных опорных кранов г/п 1-5 т. | ||||||||||||
| Длина крана L, м |
Пролёт крана Ln, м |
Длина консолей l, м |
Грузоподъёмность 1 т. |
Грузоподъёмность 2 т. |
||||||||
| База А min, м | Ширина В, м | h1, мм | Масса крана с талью | База А min, м | Ширина В, м | h1, мм | Масса крана с талью | |||||
| 3,6 | 3 | 0,3 | 0,6 | 1,26 | 320 | 0,6 | 0,6 | 1,26 | 320 | 0,7 | ||
| 4,2 | 0,6 | |||||||||||
| 4,8 | 4,2 | 0,6 | ||||||||||
| 5,4 | 0,3 | |||||||||||
| 6,6 | 6 | 0,3 | 1,46 | 380 | 0,8 | 1,46 | 380 | 1 | ||||
| 7,2 | 0,6 | |||||||||||
| 7,8 | 0,9 | |||||||||||
| 10,2 | 9 | 0,6 | 1 | 440 | 1,2 | |||||||
| 10,8 | 0,9 | |||||||||||
| 11,4 | 1,2 | |||||||||||
| 12 | 1,5 | |||||||||||
| 13,2 | 12 | 0,6 | 1,71 | 440 | 1,2 | 1,71 | 560 | 1,5 | ||||
| 13,8 | 0,9 | |||||||||||
| 14,4 | 1,2 | |||||||||||
| 15 | 1,5 | |||||||||||
| 16,2 | 15 | 0,6 | 1,5 | 2 | ||||||||
| 16,8 | 0,9 | |||||||||||
| 17,4 | 1,2 | |||||||||||
| 18 | 1,5 | |||||||||||
| Длина крана L, м |
Пролёт крана Ln, м |
Длина консолей l, м |
Грузоподъёмность 3,2 т. |
Грузоподъёмность 5 т. |
||||||||
| База А min, м | Ширина В, м | h1, мм | Масса крана с талью | База А min, м | Ширина В, м | h1, мм | Масса крана с талью | |||||
| 3,6 | 3 | 0,3 | 0,6 | 1,26 | 370 | 1 | 0,9 | 2,07 | 430 | 1,7 | ||
| 4,2 | 0,6 | |||||||||||
| 4,8 | 4,2 | 0,6 | ||||||||||
| 5,4 | 0,3 | |||||||||||
| 6,6 | 6 | 0,3 | 1,46 | 430 | 1,3 | 2 | ||||||
| 7,2 | 0,6 | |||||||||||
| 7,8 | 0,9 | |||||||||||
| 10,2 | 9 | 0,6 | 550 | 1,7 | 550 | 2,4 | ||||||
| 10,8 | 0,9 | |||||||||||
| 11,4 | 1,2 | |||||||||||
| 12 | 1,5 | |||||||||||
| 13,2 | 12 | 0,6 | 1,71 | 1,9 | 670 | 2,8 | ||||||
| 13,8 | 0,9 | |||||||||||
| 14,4 | 1,2 | |||||||||||
| 15 | 1,5 | |||||||||||
| 16,2 | 15 | 0,6 | 670 | 2,5 | 3,3 | |||||||
| 16,8 | 0,9 | |||||||||||
| 17,4 | 1,2 | |||||||||||
| 18 | 1,5 | |||||||||||