Крюки


Крюк цепной с вилочным соединением Т-8


main_27

Диаметр цепи, мм Грузопод., кг b c d h l m s t Вес кг/шт.
мм мм мм мм мм мм мм мм
6-8 1120 6,5 32 8,0 20 115 20 17 81 0,4
7-8 1500 5,5 36 8,8 21 124 23 18 86 0,5
8-8 2000 9,0 40 10,0 22 132 25 19 90 0,6
10-8 3150 11,0 50 12,00 29 163 32 22 112 1,0
13-8 5300 15,0 60 16,0 35 205 40 28 140 1,9
16-8 8000 17,5 75 20,0 43 234 47 33 154 2,8

Крюк цепной с проушиной с большим зевом класса прочности Т-8


main_27

Диаметр цепи, мм Грузопод., кг b d h l m s t Вес кг/шт.
мм мм мм мм мм мм мм
6/7-8 1500 18 10 26 132 49 20 96 0,5
8-8 2000 25 11,5 26 160 63 21 122 0,8
10-8 3150 32 14 37 204 76 31 153 1,8
13-8 5300 40 18 42 241 86 37 181 3,0
16-8 8000 35 24 50 281 100 45 207 5,3
18/20-8 12500 40 26 67 328 112 60 235 10,1
22-8 15000 47 30 70 365 124 65 265 13,6
26-8 21200 54 38 80 419 134 73 305 19,2

Крюк ограничитель длины цепи класса прочности Т-8



Диаметр цепи, мм Грузопод., кг b d l m t Вес кг/шт.
мм мм мм мм мм
6-8 1120 15 10 86 7,5 57 0,2
7-8 1500 15 11 94 8,5 58 0,3
8-8 2000 18 12 102 9 63 0,4
10-8 3150 20 13 126 12,5 82 0,72
13-8 5300 24 15 154 15 99 1,3
16-8 8000 28 20 195 18 130 2,8
20-8 12500 37 27 259 24 140 6,4
22-8 15500 34 28 259 28 160 6,4

Крюки чалочные тип 320А



Тщательный контроль качества; удобство и безопасность при эксплуатации; превосходный дизайн; компактность - минимальный вес и небольшие габариты при высокой прочности; надежный пластинчатый предохранительный замок.


Крюки рекомендованы к применению в качестве чалочных для канатных и цепных стропов органами по надзору за СГЗП.


г/п A B D E G H K L R T O г/п, тонн Вес кг/шт
0,75 32 16 64 23 19 20 13 97 70 16 19 0,75 0,16
1,00 38 19 75 25 20 21 14 110 82 21 23 1,00 0,25
1,50 44,5 23 81 26 21 24 16 125,5 93 20,5 24,5 1,50 0,34
2,00 51,5 28,5 92 27 25,5 29,5 19 141 104 21,5 25,5 2,00 0,56
3,00 61 32 104 31 28,5 33 21,5 162,5 119 30 28,5 3,00 0,75
4,50 74,5 39,5 125,5 38 36,5 41 28,5 201 146 35 34 4,50 1,6
7,00 97 51 165 47,5 46 52 35 256 187,5 45 43 7,00 3,2
11,0 119 62 192 57 57 66,5 41 316 230 54 52 11,0 5,8
15,0 136,5 72 210 63,5 66 74,5 55,5 354 256 66,5 57,5 15,0 9,8

Отправить заявку


Ваше имя
Телефон, email


Ваше сообщение


Введите ответ:
15 / 3 =