Гидравлический подъемник
Передвижные телескопические подъемники гидравлические подъемники
| Характеристики Модель | Телескопический подъемник GTWY6-1006 AC/DC | Телескопический подъемник GTWY8.1000 AC или DC | Телескопический подъемник GTWY10.1000 AC или DC |
| Высота подъема, м | 6 | 8 | 10 |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 125 | 125 |
| Кол-во людей на платформе | 1 | 1 | 1 |
| Размер платформы, мм | 630х640 | 630х640 | 630х640 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 | AC-0,75 или DC-1,6 | AC-0,75 или DC-1,6 |
| Эл. питание, В | 220В/12В | 220В или 12В | 220В или 12В |
| Габаритные размеры в сложеном состоянии, мм | 1290х880х1740 | 1360х840х1700 | 1420х840х2120 |
| Вес, кг | 300 | 340 | 432 |
Отправить заявку
Похожие товары
- Подмости кладочные
- Выносная площадка
- Фасадные подъемники ZLP 630 (люльки строительные самоподъемные)
- Оборудование для прогрева бетона
- Бетоносмесители СБР
- Подъемник двухстоечный
- Подъемник ПМС-500
- Телескопические подемники
- Инвентарные шарнирно-панельные подмости каменщика
- Строительные леса
- Вышки-туры
- Оборудование для приема и подачи раствора и бетона