Цепные комплектующие
Звено типа "О" с кольцами (DIN 5688-8)
| Типоразмер, мм | г/п, тонны | d1 | h | W1 | d2 | I2 | W2 | t | Вес кг/шт. |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |||
| 6/7-8 | 3,15 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 189 | 1,2 |
| 8-8 | 4,25 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 230 | 2,3 |
| 10-8 | 6,70 | 26 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 265 | 3,4 |
| 13-8 | 11,2 | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | 315 | 6,1 |
| 16-8 | 17,0 | 36 | 260 | 140 | 26 | 140 | 65 | 400 | 9,9 |
| 19/20-8 | 26,5 | 51 | 350 | 190 | 32 | 150 | 70 | 500 | 22,6 |
| 22-8 | 31,5 | 51 | 350 | 190 | 36 | 160 | 75 | 800 | 24,0 |
| 26-8 | 40,0 | 57 | 400 | 200 | 38 | 165 | 80 | 570 | 35,2 |
Цепь грузоподъемная, класса прочности Т-8 (DIN EN 818-2)
| Диаметр цепи, мм | Грузопод., кг | t | b | Вес одного метра цепи, кг |
| мм | мм | |||
| 6-8 | 1120 | 18 | 7,8 | 0,8 |
| 7-8 | 1500 | 21 | 9,1 | 1,1 |
| 8-8 | 2000 | 24 | 10,4 | 1,4 |
| 10-8 | 3150 | 30 | 13,0 | 2,2 |
| 13-8 | 5300 | 39 | 16,9 | 3,8 |
| 16-8 | 8000 | 48 | 20,8 | 5,7 |
| 20-8 | 12500 | 60 | 26,0 | 9,0 |
| 22-8 | 15000 | 66 | 28,6 | 10,9 |
| 26-8 | 21200 | 78 | 33,8 | 15,2 |
| 32-8 | 31500 | 96 | 41,6 | 23,0 |