Бетоносмесители СБР
Смесители гравитационные СБР
Смесители предназначены для приготовления строительных растворов, бетонных смесей, а также для смешивания сыпучих материалов.
| Характеристика | СБР-125 | СБР-150 | СБР-170 | СБР-260 | СБР-320 | СБР-430 |
| Объём по загрузке, л | 125 | 145 | 165 | 260 | 320 | 430 |
| Объём готового замеса, л | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 270 |
| Крупность заполнителей, мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 70 |
| Время перемешивания, с | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Привод опрокидывания | ручной | |||||
| Рабочее напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
| Длина, мм | 1240 | 1305 | 1305 | 1700 | 2170 | 2170 |
| Ширина, мм | 740 | 740 | 740 | 1100 | 1260 | 1260 |
| Высота, мм | 1290 | 1350 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 |
| Масса, не более кг | 85 | 90 | 100 | 200 | 460 | 500 |
Отправить заявку
Похожие товары
- Подмости кладочные
- Выносная площадка
- Фасадные подъемники ZLP 630 (люльки строительные самоподъемные)
- Оборудование для прогрева бетона
- Гидравлический подъемник
- Подъемник двухстоечный
- Подъемник ПМС-500
- Телескопические подемники
- Инвентарные шарнирно-панельные подмости каменщика
- Строительные леса
- Вышки-туры
- Оборудование для приема и подачи раствора и бетона